В России кроссовер Toyota RAV4 вошел в первую десятку самых продаваемых автомобилей апреля.
А также занял третье место среди вседорожников, пропустив вперед только Renault Duster и Chevrolet Niva. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
В прошлом месяце японцам удалось реализовать на российском рынке 4974 вседорожника RAV4 – на 113 процентов больше по сравнению с прошлым апрелем. За первые четыре месяца года модель разошлась тиражом в 11 тысяч 410 машин, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период 2012-го.
Самой популярной моделью в апреле по-прежнему остается Lada Granta. Далее идет Hyundai Solaris, а замыкает первую тройку Lada Kalina, которая сместила с третьей позиции Kia Rio.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-апрель 2013/2012 г. и апрель 2013/2012 г.
Место | Модель | Январь-Апрель 2013 | Январь-Апрель 2012 | Динамика | Апрель 2013 | Апрель 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 52765 | 26674 | 98% | 15596 | 9798 | 59% |
2 | Hyundai Solaris | 35941 | 38051 | -6% | 10553 | 10979 | -4% |
3 | Lada Kalina | 28395 | 41710 | -32% | 8857 | 13890 | -36% |
4 | Kia Rio | 28211 | 26415 | 7% | 8430 | 8100 | 4% |
5 | Renault Duster | 25945 | 4186 | 520% | 7600 | 2303 | 230% |
6 | Ford Focus | 22278 | 28660 | -22% | 5546 | 9063 | -39% |
7 | Volkswagen Polo | 21798 | 21979 | -1% | 6637 | 6684 | -1% |
8 | Lada Priora | 21495 | 38807 | -45% | 4962 | 11374 | -56% |
9 | Chevrolet Niva | 17748 | 19270 | -8% | 5724 | 5221 | 10% |
10 | Renault Logan | 16674 | 24437 | -32% | 4890 | 7297 | -33% |
11 | Skoda Octavia | 14617 | 14902 | -2% | 4094 | 4467 | -8% |
12 | Lada 4×4 | 14599 | 17484 | -17% | 3808 | 4873 | -22% |
13 | Chevrolet Cruze | 14565 | 15823 | -8% | 4284 | 5522 | -22% |
14 | Renault Sandero | 14464 | 18741 | -23% | 4084 | 5253 | -22% |
15 | Lada Largus | 14379 | – | – | 4209 | – | – |
16 | Lada Samara | 14341 | 20345 | -30% | 5257 | 5779 | -9% |
17 | Opel Astra | 12080 | 17443 | -31% | 3221 | 4916 | -34% |
18 | Daewoo Nexia | 11663 | 13664 | -15% | 2318 | 5203 | -55% |
19 | Nissan Qashqai | 11424 | 11918 | -4% | 1825 | 3081 | -41% |
20 | Toyota RAV4 | 11410 | 9589 | 19% | 4974 | 2340 | 113% |
21 | Kia Sportage | 10358 | – | – | 2857 | – | – |
22 | Toyota Camry | 10073 | 10473 | -4% | 2822 | 3412 | -17% |
23 | Kia cee’d | 9789 | – | – | 3330 | – | – |
24 | Hyundai ix35 | 9658 | 7574 | 28% | 2030 | 2000 | 1% |
25 | Volkswagen Tiguan | 9051 | 10997 | -18% | 2424 | 2994 | -19% |
Всего в апреле текущего года в России было продано 245 тысяч 334 автомобиля, что на восемь процентов меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Специалисты АЕБ отметили, что в этом году традиционный апрельский подъем не наблюдался, и что авторынок вряд ли достигнет рекордных показателей первой половины 2012 года.