В минувшие выходные, в Пензе стартовал долгожданный сезон 2016 по Drag-Racing.
Дождливая осень, долгая зима — казалось, что межсезонье никогда не закончится, но мы пережили это, и несмотря на тяжелое общее финансовое положение, гонкам в Пензе быть и на очень высоком уровне.
На аэродроме в Сосновке собрались гонщики из 12 регионов нашей необъятной Родины. Поучаствовать в соревнованиях пожелали 58 пилотов, хочется отметить большое количество новых участников, на действительно серьезных машинах.
Согласно таймингу, соревнования начались с официальной части, представители власти пожелали спортсменам удачи и в торжественной обстановке был поднят флаг Российской Федерации!
Затем начались тренировочные заезды, где в порядке живой очереди участники выезжали на старт для ознакомления с трассой и внесения последних изменений в свой автомобиль.
Сразу после тренировочных заездов была создана "сетка" и гонка началась, все участники старались выжить максимум из своих автомобилей, ведь все приехали за победой и проигрывать не хотелось. Заезды шли один за другим, без задержек и заминок, за это хочется поблагодарить всех организаторов!
Конечно, не обошлось и без поломок, так во время одного заезда, у гонщика разорвало двигатель и всё масло вытекло прямо на старте, но и данная проблема была быстро устранена, покрытие вымыли специальной химией и в кротчайшее время заезды были возобновлены!
В конце соревнований состоялась церемония награждения, ну и конечно, победители не жалели ни себя ни зрителей и устраивали дождь из шампанского, тем самым делились со всеми своей радостью и победой.
Уже совсем скоро состоится второй этап соревнований, следите за новостями на сайте, а пока мы предлагаем вам насладиться небольшим видео и фото отчетом! Приятного просмотра, до новых встреч!
Итоговый протокол | ||||
соревнований по Дрэг Рейсингу | ||||
07.05.2016 г. Аэродром "Сосновка" г.Пенза | ||||
Класс "N" | ||||
Место | Фамилия Имя | Город | Автомобиль | лучшее время |
1 | Доманин Станислав | Пенза | ВАЗ 2114 | 14.707 |
2 | Седышев Александр | Саратов | Калина | 15.766 |
3 | Канесев Александр | Пенза | ВАЗ 2106 | 15.917 |
4 | Моисеев Сергей | Заречный | ВАЗ 21093 | 16.913 |
5 | Юринков Юрий | Пенза | ВАЗ 2114 | 17.702 |
6 | Волков Александр | Пенза | ВАЗ 2104 | 17.253 |
7 | Бусыгин Антон | Пенза | ВАЗ 2110 | 17.979 |
8 | Петрунин Илья | Пенза | ВАЗ 2106 | 17.800 |
9 | Шиндин Антон | Пенза | ВАЗ 2108 | 17.980 |
10 | Савинов Александр | Пенза | ВАЗ 2101 | 18.299 |
11 | Мартюхин Евгений | Заречный | ВАЗ 2104 | 19.338 |
Класс "SL" | ||||
1 | Белов Илья | Ульяновск | ВАЗ 2108 | 13.759 |
2 | Феткулов Рустам | Ульяновск | ВАЗ 2113 | 17.751 |
3 | Янгибаев Равиль | Саранск | ВАЗ 2113 | 14.140 |
4 | Шикунов Дмитрий | Тольятти | ВАЗ 21099 | 14.467 |
5 | Белов Александр | Тольятти | ВАЗ 2113 | 14.540 |
6 | Феофанов Сергей | Саранск | ВАЗ 2109 | 14.890 |
7 | Бычков Сергей | Пенза | ВАЗ 2108 | 15.269 |
8 | Панин Дмитрий | Пенза | ВАЗ 2108 | 14.993 |
9 | Варламов Юрий | Пенза | ВАЗ 2108 | 15.525 |
10 | Чобаньян Роман | Энгельс | ВАЗ 2108 | 15.729 |
11 | Потапов Владимир | Пенза | ВАЗ 2101 | 15.754 |
12 | Климкин Дмитрий | Пенза | ВАЗ 2112 | 16.297 |
13 | Васильев Кирилл | Пенза | ВАЗ 2112 | 17.027 |
14 | Драгунов Михаил | Городище | ВАЗ 2112 | 17.576 |
15 | Варлашкин Николай | Пенза | ВАЗ 2106 | 17.616 |
Класс "FSA-Street" | ||||
1 | Феткулов Рустам | Ульяновск | ВАЗ 2113 | 13.586 |
2 | Байрамов Арзу | Саратов | ВАЗ 2113 | 13.435 |
3 | Белов Илья | Ульяновск | ВАЗ 2108 | 13.636 |
4 | Полуэктов Андрей | Саратов | ВАЗ 2108 | 14.005 |
5 | Янгибаев Равиль | Саранск | ВАЗ 2113 | 14,185 |
6 | Умнов Андрей | Саратов | ВАЗ 2106 | 14.986 |
7 | Клюев Андрей | Ульяновск | ВАЗ 2108 | 15.512 |
Класс "FSB-Street" | ||||
1 | Комаров Александр | Пенза | ВАЗ 2108 | 12.480 |
2 | Максимов Александр | Пенза | ВАЗ 2103 | 12.378 |
3 | Эрфорд Александр | Пенза | ВАЗ 2103 | 13.000 |
4 | Макотлов Темур | Камышин | ВАЗ 2106 | 13.080 |
5 | Белянин Евгений | Пенза | ВАЗ 2108 | 13.536 |
6 | Жампов Вячеслав | Саранск | ВАЗ 21083 | 13.520 |
7 | Дыдыкин Дмитрий | Н.Ломов | Лада Калина | 13.892 |
8 | Едакин Антон | Саранск | ВАЗ 21099 | 14.761 |
9 | Кирилов Андрей | Саратов | Opel Astra | 15.112 |
Класс "FSA-Sport" | ||||
1 | Байрамов Арзу | Саратов | ВАЗ 2113 | 13.898 |
2 | Доманин Станислав | Пенза | ВАЗ 2114 | 14.707 |
3 | Умнов Андрей | Саратов | ВАЗ 2106 | 14.970 |
Класс "FSB-Sport" | ||||
1 | Фабричнов Артем | Пенза | ВАЗ 2108 | 12.741 |
2 | Комаров Александр | Пенза | ВАЗ 2108 | 12.561 |
3 | Коновалов Закир | Пенза | ЗАЗ 969 М | 11.947 |
4 | Сажнев Михаил | Пенза | Тойота Чайзер | 13.755 |
Класс "US" | ||||
1 | Винников Алексей | Москва |
Джип Гранд Чероки |
11.312 |
2 | Закачурин Василий | Москва | BMW M135 | 11.796 |
3 | Гневанов Денис | Саратов | VW | 12.929 |
4 | Жданов Дмитрий | Саранск | VW | 12.834 |
5 | Глухов Дмитрий | Пенза | Субару Импреза | 13.530 |
6 | Хакимов Сергей | Самара | Субару Импреза | 13.570 |
7 | Киреев Александр | Саранск | BMW M4 | 13.206 |