Феттель избежал наказания за «пончики» после гонки в Абу-Даби.
Пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель, одержавший на Гран-при Абу-Даби седьмую победу подряд, не получил штрафа от стюардов за «пончики» после финиша, сообщает Autosport. Судьи не усмотрели нарушения правил, ведь, в отличие от этапа в Индии, Феттель своевременно доставил болид в закрытый парк. Напомним, что после Гран-при Индии немец получил официальное предупреждение, а команда была оштрафована на € 25 тыс.
«Я вернул машину на трассу. Я придерживался правил и надеюсь, мы сможем предоставить пробы топлива, а то ведь я сжёг немного лишнего топлива. Думаю, болельщикам понравилось представление», — отметил Феттель ещё до решения стюардов.
Результаты Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 55 кругов |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | +30,8 |
3. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +33,6 |
4. | Роман Грожан | Lotus | +34,8 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1.07,1 |
6. | Пол ди Реста | Froce India | +1.18,1 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +1.19,2 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.22,8 |
9. | Серхио Перес | McLaren | +1.31,1 |
10. | Адриан Сутил | Force India | +1.33,2 |
11. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.35,9 |
12. | Дженсон Баттон | McLaren | +1 круг |
13. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
14. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1 круг |
15. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
16. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
19. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
20. | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга |
21. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
— | Кими Райкконен | Lotus | сход |
Триумф Феттеля на трассе «Яс Марина» позволил ему повторить рекорд Формулы-1 по количеству побед подряд. По этому показателю Себастьян сравнялся с Альберто Аскари и Михаэлем Шумахером.