В течение февраля 2016 года российские автомобилисты купили 111 145 новых машин.
В рейтинге самых популярных автомобилей в России в прошлом месяце есть несколько изменений, однако в большинстве своём они представляют собой перестановку представителей на местах. Тройку лидеров составляют прежние Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, однако сейчас «корейцы» занимают первые две строчки, а у отечественного бестселлера оказалась «бронза».
Самые продаваемые в России модели по итогам февраля
| Место | Модель | Продажи в феврале 2016 года, шт. | Продажи в феврале 2015 года, шт. | Разница, шт. |
| 1 | Hyundai Solaris | 8 130 | 8 001 | + 129 |
| 2 | Kia Rio | 7 017 | 6 059 | + 958 |
| 3 | Lada Granta | 6 335 | 10 535 | — 4 200 |
| 4 | Renault Duster | 4 197 | 2 951 | + 1 246 |
| 5 | VW polo | 3 226 | 2 603 | + 623 |
| 6 | Toyota RAV4 | 3 057 | 1 378 | + 1 679 |
| 7 | Lada Vesta | 2 955 | — | — |
| 8 | Lada 4×4 | 2 669 | 3 779 | — 1 110 |
| 9 | Chevrolet Niva | 2 410 | 2 394 | + 16 |
| 10 | Lada Largus | 2 378 | 3 443 | — 1 065 |
| 11 | Renault Sandero | 2 260 | 2 242 | + 18 |
| 12 | Renault Logan | 2 225 | 3 424 | — 1 199 |
| 13 | Toyota Camry | 2 169 | 2 718 | — 549 |
| 14 | Lada Kalina | 1 770 | 2 658 | — 888 |
| 15 | Skoda Rapid | 1 665 | 2 250 | — 585 |
| 16 | Nissan X-Trail | 1 646 | 488 | + 1 158 |
| 17 | Nissan Qashqai | 1 642 | 1 446 | + 196 |
| 18 | Skoda Octavia | 1 610 | 2 135 | — 525 |
| 19 | Lada Priora | 1 562 | 2 736 | — 1 174 |
| 20 | Kia cee`d | 1 514 | 2 093 | — 579 |
| 21 | Nissan Almera | 1 449 | 2 464 | — 1 015 |
| 22 | УАЗ Патриот | 1 425 | 894 | + 531 |
| 23 | Toyota LC200 | 1 238 | 347 | + 891 |
| 24 | Datsun on-DO | 1 212 | 2 615 | — 1 403 |
| 25 | Mitsubishi Outlander | 1 210 | 520 | + 690 |

