Десятка российских бестселлеров

По итогам автомобильных продаж в мае Nissan Qashqai нового поколения вошел в десятку российских бестселлеров.

qashqaiВсего в прошедшем месяце японская марка реализовала 4 тысячи 31 кроссовер (из них 25 старых «Кашкаев»). Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Наибольшую динамику показала другая «ниссановская» модель – Almera, которая занимает девятое место среди самых популярных автомобилей. В мае было продано 4 тысячи 456 «Альмер», что на 283 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Больше всего спрос упал на семейство Ford Focus, опустившееся в мае на 22 строчку. Всего американской компании удалось продать 1 тысячу 904 «Фокуса» – на 68 процентов меньше, чем ранее.
Тройка лидеров российского рынка остается неизменной. Самой востребованной моделью по прежнему остается Lada Granta (продано 12 тысяч 947 машин), следом идет Hyundai Solaris (9 тысяч 791 машина), а замыкает «Топ-3» Kia Rio (8 тысяч 987 машин). 

Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за май 2014/2013 г. и январь-май 2014/2013 г.

Место Модель Май 2014 Май 2013 Динамика Январь-Май 2014 Январь-Май 2013 Динамика
1 Lada Granta 12,947 14,471 -11% 58,517 67,236 -13%
2 Hyundai Solaris 9,791 10,493 -7% 45,009 46,434 -3%
3 Kia Rio 8,513 7,978 7% 38,484 36,189 6%
4 Lada Largus 7,448 5,289 41% 27,939 19,668 42%
5 Renault Duster 6,835 7,231 -5% 34,988 33,176 5%
6 Lada Kalina 5,730 5,778 -1% 31,594 34,173 -8%
7 Volkswagen Polo 5,393 6,155 -12% 26,759 27,953 -4%
8 Renault Logan 5,130 4,791 7% 19,472 21,465 -9%
9 Nissan Almera 4,456 1,163 283% 21,406 1,759 1117%
10 Nissan Qashqai 4,031 2,297 75% 11,168 13,721 -19%
11 Lada Priora 3,695 5,377 -31% 21,868 26,872 -19%
12 Toyota RAV4 3,457 4,503 -23% 15,958 15,913 0%
13 Lada 4×4 3,286 3,540 -7% 16,217 18,139 -11%
14 Hyundai ix35 3,172 2,337 36% 14,910 11,995 24%
15 Skoda Octavia A7 3,167 16,338
16 Chevrolet Niva 2,658 3,975 -33% 18,192 21,723 -16%
17 Toyota Camry 2,650 2,737 -3% 12,988 12,811 1%
18 Renault Sandero 2,537 4,016 -37% 16,314 18,480 -12%
19 Kia Sportage 2,368 2,890 -18% 12,347 13,248 -7%
20 Toyota Corolla 2,316 2,289 1% 12,777 10,003 28%
21 Chevrolet Cruze 2,041 4,202 -51% 14,404 18,767 -23%
22 Ford Focus 1,904 5,942 -68% 12,827 28,220 -55%
23 Opel Astra 1,592 3,116 -49% 11,493 15,196 -24%
24 Mitsubishi Outlander 1,469 1,812 -19% 10,916 9,827 11%
25 Nissan Juke 1,242 2,111 -41% 10,831 9,861 10%

Всего в мае в России было продано 229 тысяч 506 новых автомобилей, что на 12 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. С января по май производители реализовали 1 миллион 30 тысяч 533 машины. Этот показатель на шесть процентов меньше, чем в 2013-м.

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: